Knowing how many hours of driving separate Paris from a city changes how you plan the day. Here are the real times, statutory break included, sorted from shortest to longest.
| Routes | Countries | Distance | Driving time |
|---|---|---|---|
| Paris → Reims | France | 130 km | 1 h 30 |
| Paris → Amiens | France | 145 km | 1 h 40 |
| Paris → Orléans | France | 160 km | 1 h 50 |
| Paris → Rouen | France | 170 km | 1 h 55 |
| Paris → Le Mans | France | 210 km | 2 h 20 |
| Paris → Lille | France | 221 km | 2 h 30 |
| Paris → Le Havre | France | 230 km | 2 h 35 |
| Paris → Tours | France | 260 km | 2 h 55 |
| Paris → Caen | France | 260 km | 2 h 55 |
| Paris → Dijon | France | 300 km | 3 h 25 |
| Paris → Bruxelles | Belgium | 311 km | 3 h 30 |
| Paris → Metz | France | 320 km | 3 h 40 |
| Paris → Douvres | United Kingdom | 320 km | 3 h 40 |
| Paris → Angers | France | 330 km | 3 h 45 |
| Paris → Nancy | France | 340 km | 3 h 50 |
| Paris → Poitiers | France | 345 km | 3 h 55 |
| Paris → Anvers | Belgium | 350 km | 4 h |
| Paris → Luxembourg | Luxembourg | 371 km | 4 h 15 |
| Paris → Rennes | France | 380 km | 4 h 20 |
| Paris → Liège | Belgium | 380 km | 4 h 20 |
| Paris → Sarrebruck | Germany | 380 km | 4 h 20 |
| Paris → Besançon | France | 400 km | 4 h 35 |
| Paris → Nantes | France | 420 km | 4 h 45 |
| Paris → Clermont-Ferrand | France | 420 km | 4 h 45 |
| Paris → Limoges | France | 420 km | 4 h 45 |
| Paris → Eindhoven | Netherlands | 420 km | 4 h 45 |
| Paris → Londres | United Kingdom | 442 km | 5 h |
| Paris → Rotterdam | Netherlands | 450 km | 5 h 05 |
| Paris → Lyon | France | 466 km | 5 h 20 |
| Paris → La Rochelle | France | 470 km | 5 h 20 |
| Paris → Mulhouse | France | 480 km | 5 h 25 |
| Paris → Cologne | Germany | 490 km | 5 h 35 |
| Paris → Strasbourg | France | 491 km | 5 h 35 |
| Paris → Saint-Étienne | France | 500 km | 5 h 40 |
| Paris → Bâle | Switzerland | 500 km | 5 h 40 |
| Paris → Düsseldorf | Germany | 500 km | 5 h 40 |
| Paris → Amsterdam | Netherlands | 501 km | 5 h 40 |
| Paris → Francfort | Germany | 521 km | 5 h 55 |
| Paris → Lausanne | Switzerland | 540 km | 6 h 10 |
| Paris → Genève | Switzerland | 551 km | 6 h 15 |
| Paris → Grenoble | France | 570 km | 6 h 30 |
| Paris → Bordeaux | France | 586 km | 6 h 40 |
| Paris → Brest | France | 610 km | 6 h 55 |
| Paris → Zurich | Switzerland | 630 km | 7 h 10 |
| Paris → Berne | Switzerland | 640 km | 7 h 15 |
| Paris → Stuttgart | Germany | 640 km | 7 h 15 |
| Paris → Avignon | France | 690 km | 7 h 50 |
| Paris → Toulouse | France | 700 km | 7 h 55 |
| Paris → Nîmes | France | 720 km | 8 h 10 |
| Paris → Montpellier | France | 750 km | 8 h 30 |
| Paris → Aix-en-Provence | France | 760 km | 8 h 40 |
| Paris → Marseille | France | 776 km | 8 h 50 |
| Paris → Turin | Italy | 800 km | 9 h 05 |
| Paris → Toulon | France | 830 km | 9 h 25 |
| Paris → Munich | Germany | 830 km | 9 h 25 |
| Paris → Saint-Sébastien | Spain | 830 km | 9 h 25 |
| Paris → Milan | Italy | 850 km | 9 h 40 |
| Paris → Perpignan | France | 880 km | 10 h |
| Paris → Bilbao | Spain | 930 km | 10 h 35 |
| Paris → Nice | France | 931 km | 10 h 35 |
| Paris → Gênes | Italy | 950 km | 10 h 50 |
| Paris → Monaco | Monaco | 950 km | 10 h 50 |
| Paris → Bologne | Italy | 1000 km | 11 h 20 |
| Paris → Barcelone | Spain | 1080 km | 12 h 15 |
| Paris → Berlin | Germany | 1090 km | 12 h 25 |
| Paris → Madrid | Spain | 1300 km | 14 h 45 |
| Paris → Valence | Spain | 1350 km | 15 h 20 |
| Paris → Rome | Italy | 1450 km | 16 h 30 |
