Saber cuantas horas de carretera separan París de una ciudad cambia como se organiza el día. Aquí las duraciones reales, pausa incluida, de la más corta a la más larga.
| Destinos | Países | Distancia | Duración |
|---|---|---|---|
| París → Reims | Francia | 130 km | 1 h 30 |
| París → Amiens | Francia | 145 km | 1 h 40 |
| París → Orléans | Francia | 160 km | 1 h 50 |
| París → Rouen | Francia | 170 km | 1 h 55 |
| París → Le Mans | Francia | 210 km | 2 h 20 |
| París → Lille | Francia | 221 km | 2 h 30 |
| París → Le Havre | Francia | 230 km | 2 h 35 |
| París → Tours | Francia | 260 km | 2 h 55 |
| París → Caen | Francia | 260 km | 2 h 55 |
| París → Dijon | Francia | 300 km | 3 h 25 |
| París → Bruxelles | Bélgica | 311 km | 3 h 30 |
| París → Metz | Francia | 320 km | 3 h 40 |
| París → Douvres | Reino Unido | 320 km | 3 h 40 |
| París → Angers | Francia | 330 km | 3 h 45 |
| París → Nancy | Francia | 340 km | 3 h 50 |
| París → Poitiers | Francia | 345 km | 3 h 55 |
| París → Anvers | Bélgica | 350 km | 4 h |
| París → Luxembourg | Luxemburgo | 371 km | 4 h 15 |
| París → Rennes | Francia | 380 km | 4 h 20 |
| París → Liège | Bélgica | 380 km | 4 h 20 |
| París → Sarrebruck | Alemania | 380 km | 4 h 20 |
| París → Besançon | Francia | 400 km | 4 h 35 |
| París → Nantes | Francia | 420 km | 4 h 45 |
| París → Clermont-Ferrand | Francia | 420 km | 4 h 45 |
| París → Limoges | Francia | 420 km | 4 h 45 |
| París → Eindhoven | Países Bajos | 420 km | 4 h 45 |
| París → Londres | Reino Unido | 442 km | 5 h |
| París → Rotterdam | Países Bajos | 450 km | 5 h 05 |
| París → Lyon | Francia | 466 km | 5 h 20 |
| París → La Rochelle | Francia | 470 km | 5 h 20 |
| París → Mulhouse | Francia | 480 km | 5 h 25 |
| París → Cologne | Alemania | 490 km | 5 h 35 |
| París → Strasbourg | Francia | 491 km | 5 h 35 |
| París → Saint-Étienne | Francia | 500 km | 5 h 40 |
| París → Bâle | Suiza | 500 km | 5 h 40 |
| París → Düsseldorf | Alemania | 500 km | 5 h 40 |
| París → Amsterdam | Países Bajos | 501 km | 5 h 40 |
| París → Francfort | Alemania | 521 km | 5 h 55 |
| París → Lausanne | Suiza | 540 km | 6 h 10 |
| París → Genève | Suiza | 551 km | 6 h 15 |
| París → Grenoble | Francia | 570 km | 6 h 30 |
| París → Bordeaux | Francia | 586 km | 6 h 40 |
| París → Brest | Francia | 610 km | 6 h 55 |
| París → Zurich | Suiza | 630 km | 7 h 10 |
| París → Berne | Suiza | 640 km | 7 h 15 |
| París → Stuttgart | Alemania | 640 km | 7 h 15 |
| París → Avignon | Francia | 690 km | 7 h 50 |
| París → Toulouse | Francia | 700 km | 7 h 55 |
| París → Nîmes | Francia | 720 km | 8 h 10 |
| París → Montpellier | Francia | 750 km | 8 h 30 |
| París → Aix-en-Provence | Francia | 760 km | 8 h 40 |
| París → Marseille | Francia | 776 km | 8 h 50 |
| París → Turin | Italia | 800 km | 9 h 05 |
| París → Toulon | Francia | 830 km | 9 h 25 |
| París → Munich | Alemania | 830 km | 9 h 25 |
| París → Saint-Sébastien | España | 830 km | 9 h 25 |
| París → Milan | Italia | 850 km | 9 h 40 |
| París → Perpignan | Francia | 880 km | 10 h |
| París → Bilbao | España | 930 km | 10 h 35 |
| París → Nice | Francia | 931 km | 10 h 35 |
| París → Gênes | Italia | 950 km | 10 h 50 |
| París → Mónaco | Mónaco | 950 km | 10 h 50 |
| París → Bologne | Italia | 1000 km | 11 h 20 |
| París → Barcelone | España | 1080 km | 12 h 15 |
| París → Berlin | Alemania | 1090 km | 12 h 25 |
| París → Madrid | España | 1300 km | 14 h 45 |
| París → Valence | España | 1350 km | 15 h 20 |
| París → Rome | Italia | 1450 km | 16 h 30 |
