On paper the train nearly always wins. Door to door the answer is less obvious: add the trip to the station, the wait, the changes and the taxi at the far end. Here are the real times side by side.
| Routes | Distance | Taxi (road) | Train |
|---|---|---|---|
| Paris → Reims | 130 km | 1 h 30 | 0 h 46 |
| Paris → Amiens | 145 km | 1 h 40 | 1 h 10 |
| Paris → Orléans | 160 km | 1 h 50 | 1 h |
| Paris → Rouen | 170 km | 1 h 55 | 1 h 25 |
| Paris → Le Mans | 210 km | 2 h 20 | 0 h 55 |
| Paris → Lille | 221 km | 2 h 30 | 1 h 02 |
| Paris → Le Havre | 230 km | 2 h 35 | 2 h 10 |
| Paris → Tours | 260 km | 2 h 55 | 1 h 15 |
| Paris → Caen | 260 km | 2 h 55 | 2 h |
| Paris → Dijon | 300 km | 3 h 25 | 1 h 35 |
| Paris → Bruxelles | 311 km | 3 h 30 | 1 h 22 |
| Paris → Metz | 320 km | 3 h 40 | 1 h 25 |
| Paris → Douvres | 320 km | 3 h 40 | 3 h |
| Paris → Angers | 330 km | 3 h 45 | 1 h 35 |
| Paris → Nancy | 340 km | 3 h 50 | 1 h 30 |
| Paris → Poitiers | 345 km | 3 h 55 | 1 h 15 |
| Paris → Anvers | 350 km | 4 h | 3 h 20 |
| Paris → Luxembourg | 371 km | 4 h 15 | 2 h 10 |
| Paris → Rennes | 380 km | 4 h 20 | 1 h 25 |
| Paris → Liège | 380 km | 4 h 20 | 3 h 45 |
| Paris → Sarrebruck | 380 km | 4 h 20 | 3 h |
| Paris → Besançon | 400 km | 4 h 35 | 2 h 05 |
| Paris → Nantes | 420 km | 4 h 45 | 2 h 05 |
| Paris → Clermont-Ferrand | 420 km | 4 h 45 | 3 h 25 |
| Paris → Limoges | 420 km | 4 h 45 | 3 h 05 |
| Paris → Eindhoven | 420 km | 4 h 45 | 4 h 30 |
| Paris → Londres | 442 km | 5 h | 2 h 16 |
| Paris → Rotterdam | 450 km | 5 h 05 | 3 h 30 |
| Paris → Lyon | 466 km | 5 h 20 | 1 h 57 |
| Paris → La Rochelle | 470 km | 5 h 20 | 2 h 30 |
| Paris → Mulhouse | 480 km | 5 h 25 | 2 h 40 |
| Paris → Cologne | 490 km | 5 h 35 | 3 h 15 |
| Paris → Strasbourg | 491 km | 5 h 35 | 1 h 46 |
| Paris → Saint-Étienne | 500 km | 5 h 40 | 2 h 45 |
| Paris → Bâle | 500 km | 5 h 40 | 3 h 05 |
| Paris → Düsseldorf | 500 km | 5 h 40 | 3 h 50 |
| Paris → Amsterdam | 501 km | 5 h 40 | 3 h 20 |
| Paris → Francfort | 521 km | 5 h 55 | 3 h 50 |
| Paris → Lausanne | 540 km | 6 h 10 | 3 h 40 |
| Paris → Genève | 551 km | 6 h 15 | 3 h 10 |
| Paris → Grenoble | 570 km | 6 h 30 | 3 h |
| Paris → Bordeaux | 586 km | 6 h 40 | 2 h 04 |
| Paris → Brest | 610 km | 6 h 55 | 3 h 25 |
| Paris → Zurich | 630 km | 7 h 10 | 4 h |
| Paris → Berne | 640 km | 7 h 15 | 4 h 20 |
| Paris → Stuttgart | 640 km | 7 h 15 | 3 h 40 |
| Paris → Avignon | 690 km | 7 h 50 | 2 h 40 |
| Paris → Toulouse | 700 km | 7 h 55 | 4 h 15 |
| Paris → Nîmes | 720 km | 8 h 10 | 2 h 55 |
| Paris → Montpellier | 750 km | 8 h 30 | 3 h 20 |
| Paris → Aix-en-Provence | 760 km | 8 h 40 | 3 h 10 |
| Paris → Marseille | 776 km | 8 h 50 | 3 h 10 |
| Paris → Turin | 800 km | 9 h 05 | 5 h 40 |
| Paris → Toulon | 830 km | 9 h 25 | 3 h 50 |
| Paris → Munich | 830 km | 9 h 25 | 5 h 40 |
| Paris → Saint-Sébastien | 830 km | 9 h 25 | 5 h 30 |
| Paris → Milan | 850 km | 9 h 40 | 6 h 50 |
| Paris → Perpignan | 880 km | 10 h | 5 h |
| Paris → Bilbao | 930 km | 10 h 35 | 7 h |
| Paris → Nice | 931 km | 10 h 35 | 5 h 50 |
| Paris → Gênes | 950 km | 10 h 50 | 8 h |
| Paris → Monaco | 950 km | 10 h 50 | 6 h 10 |
| Paris → Bologne | 1000 km | 11 h 20 | 8 h 30 |
| Paris → Barcelone | 1080 km | 12 h 15 | 6 h 40 |
| Paris → Berlin | 1090 km | 12 h 25 | 8 h |
| Paris → Madrid | 1300 km | 14 h 45 | 10 h |
| Paris → Valence | 1350 km | 15 h 20 | 10 h 30 |
| Paris → Rome | 1450 km | 16 h 30 | 11 h 30 |
