Auf dem Papier gewinnt der Zug fast immer. Von Tür zu Tür ist die Antwort weniger eindeutig: Anfahrt zum Bahnhof, Wartezeit, Umstiege und Taxi am Ziel kommen hinzu.
| Strecken | Entfernung | Taxi (Straße) | Zug |
|---|---|---|---|
| Paris → Reims | 130 km | 1 Std 30 | 0 Std 46 |
| Paris → Amiens | 145 km | 1 Std 40 | 1 Std 10 |
| Paris → Orléans | 160 km | 1 Std 50 | 1 Std |
| Paris → Rouen | 170 km | 1 Std 55 | 1 Std 25 |
| Paris → Le Mans | 210 km | 2 Std 20 | 0 Std 55 |
| Paris → Lille | 221 km | 2 Std 30 | 1 Std 02 |
| Paris → Le Havre | 230 km | 2 Std 35 | 2 Std 10 |
| Paris → Tours | 260 km | 2 Std 55 | 1 Std 15 |
| Paris → Caen | 260 km | 2 Std 55 | 2 Std |
| Paris → Dijon | 300 km | 3 Std 25 | 1 Std 35 |
| Paris → Bruxelles | 311 km | 3 Std 30 | 1 Std 22 |
| Paris → Metz | 320 km | 3 Std 40 | 1 Std 25 |
| Paris → Douvres | 320 km | 3 Std 40 | 3 Std |
| Paris → Angers | 330 km | 3 Std 45 | 1 Std 35 |
| Paris → Nancy | 340 km | 3 Std 50 | 1 Std 30 |
| Paris → Poitiers | 345 km | 3 Std 55 | 1 Std 15 |
| Paris → Anvers | 350 km | 4 Std | 3 Std 20 |
| Paris → Luxembourg | 371 km | 4 Std 15 | 2 Std 10 |
| Paris → Rennes | 380 km | 4 Std 20 | 1 Std 25 |
| Paris → Liège | 380 km | 4 Std 20 | 3 Std 45 |
| Paris → Sarrebruck | 380 km | 4 Std 20 | 3 Std |
| Paris → Besançon | 400 km | 4 Std 35 | 2 Std 05 |
| Paris → Nantes | 420 km | 4 Std 45 | 2 Std 05 |
| Paris → Clermont-Ferrand | 420 km | 4 Std 45 | 3 Std 25 |
| Paris → Limoges | 420 km | 4 Std 45 | 3 Std 05 |
| Paris → Eindhoven | 420 km | 4 Std 45 | 4 Std 30 |
| Paris → Londres | 442 km | 5 Std | 2 Std 16 |
| Paris → Rotterdam | 450 km | 5 Std 05 | 3 Std 30 |
| Paris → Lyon | 466 km | 5 Std 20 | 1 Std 57 |
| Paris → La Rochelle | 470 km | 5 Std 20 | 2 Std 30 |
| Paris → Mulhouse | 480 km | 5 Std 25 | 2 Std 40 |
| Paris → Cologne | 490 km | 5 Std 35 | 3 Std 15 |
| Paris → Strasbourg | 491 km | 5 Std 35 | 1 Std 46 |
| Paris → Saint-Étienne | 500 km | 5 Std 40 | 2 Std 45 |
| Paris → Bâle | 500 km | 5 Std 40 | 3 Std 05 |
| Paris → Düsseldorf | 500 km | 5 Std 40 | 3 Std 50 |
| Paris → Amsterdam | 501 km | 5 Std 40 | 3 Std 20 |
| Paris → Francfort | 521 km | 5 Std 55 | 3 Std 50 |
| Paris → Lausanne | 540 km | 6 Std 10 | 3 Std 40 |
| Paris → Genève | 551 km | 6 Std 15 | 3 Std 10 |
| Paris → Grenoble | 570 km | 6 Std 30 | 3 Std |
| Paris → Bordeaux | 586 km | 6 Std 40 | 2 Std 04 |
| Paris → Brest | 610 km | 6 Std 55 | 3 Std 25 |
| Paris → Zurich | 630 km | 7 Std 10 | 4 Std |
| Paris → Berne | 640 km | 7 Std 15 | 4 Std 20 |
| Paris → Stuttgart | 640 km | 7 Std 15 | 3 Std 40 |
| Paris → Avignon | 690 km | 7 Std 50 | 2 Std 40 |
| Paris → Toulouse | 700 km | 7 Std 55 | 4 Std 15 |
| Paris → Nîmes | 720 km | 8 Std 10 | 2 Std 55 |
| Paris → Montpellier | 750 km | 8 Std 30 | 3 Std 20 |
| Paris → Aix-en-Provence | 760 km | 8 Std 40 | 3 Std 10 |
| Paris → Marseille | 776 km | 8 Std 50 | 3 Std 10 |
| Paris → Turin | 800 km | 9 Std 05 | 5 Std 40 |
| Paris → Toulon | 830 km | 9 Std 25 | 3 Std 50 |
| Paris → Munich | 830 km | 9 Std 25 | 5 Std 40 |
| Paris → Saint-Sébastien | 830 km | 9 Std 25 | 5 Std 30 |
| Paris → Milan | 850 km | 9 Std 40 | 6 Std 50 |
| Paris → Perpignan | 880 km | 10 Std | 5 Std |
| Paris → Bilbao | 930 km | 10 Std 35 | 7 Std |
| Paris → Nice | 931 km | 10 Std 35 | 5 Std 50 |
| Paris → Gênes | 950 km | 10 Std 50 | 8 Std |
| Paris → Monaco | 950 km | 10 Std 50 | 6 Std 10 |
| Paris → Bologne | 1000 km | 11 Std 20 | 8 Std 30 |
| Paris → Barcelone | 1080 km | 12 Std 15 | 6 Std 40 |
| Paris → Berlin | 1090 km | 12 Std 25 | 8 Std |
| Paris → Madrid | 1300 km | 14 Std 45 | 10 Std |
| Paris → Valence | 1350 km | 15 Std 20 | 10 Std 30 |
| Paris → Rome | 1450 km | 16 Std 30 | 11 Std 30 |
