
Preise Langstrecken-Taxi
Die komplette Preistabelle: 68 Ziele mit Entfernung, Fahrzeit und Komplettpreis für Limousine und Van. Maut und Kraftstoff inklusive.
Wie der Preis berechnet wird
Die Berechnung beruht auf der echten Straßenentfernung zwischen Abhol- und Zieladresse, gemessen entlang der tatsächlich gefahrenen Route. Auf diese Entfernung wird ein einheitlicher Kilometersatz angewendet, tags wie nachts, werktags wie sonntags. Der Van kostet fünfzehn Prozent mehr als die Limousine. Maut, Kraftstoff und Fahrzeit sind bereits enthalten.
| Strecken | Länder | Entfernung | Fahrzeit | Limousine 1–4 Personen | Van 5–7 Personen |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris → Reims | Frankreich | 130 km | 1 Std 30 | 352 € | 405 € |
| Paris → Amiens | Frankreich | 145 km | 1 Std 40 | 392 € | 455 € |
| Paris → Orléans | Frankreich | 160 km | 1 Std 50 | 431 € | 500 € |
| Paris → Rouen | Frankreich | 170 km | 1 Std 55 | 458 € | 530 € |
| Paris → Le Mans | Frankreich | 210 km | 2 Std 20 | 563 € | 650 € |
| Paris → Lille | Frankreich | 221 km | 2 Std 30 | 592 € | 685 € |
| Paris → Le Havre | Frankreich | 230 km | 2 Std 35 | 615 € | 710 € |
| Paris → Tours | Frankreich | 260 km | 2 Std 55 | 694 € | 800 € |
| Paris → Caen | Frankreich | 260 km | 2 Std 55 | 694 € | 800 € |
| Paris → Dijon | Frankreich | 300 km | 3 Std 25 | 799 € | 920 € |
| Paris → Bruxelles | Belgien | 311 km | 3 Std 30 | 828 € | 955 € |
| Paris → Metz | Frankreich | 320 km | 3 Std 40 | 852 € | 980 € |
| Paris → Douvres | Vereinigtes Königreich | 320 km | 3 Std 40 | 852 € | 980 € |
| Paris → Angers | Frankreich | 330 km | 3 Std 45 | 878 € | 1 010 € |
| Paris → Nancy | Frankreich | 340 km | 3 Std 50 | 905 € | 1 045 € |
| Paris → Poitiers | Frankreich | 345 km | 3 Std 55 | 918 € | 1 060 € |
| Paris → Anvers | Belgien | 350 km | 4 Std | 931 € | 1 075 € |
| Paris → Luxembourg | Luxemburg | 371 km | 4 Std 15 | 986 € | 1 135 € |
| Paris → Rennes | Frankreich | 380 km | 4 Std 20 | 1 010 € | 1 165 € |
| Paris → Liège | Belgien | 380 km | 4 Std 20 | 1 010 € | 1 165 € |
| Paris → Sarrebruck | Deutschland | 380 km | 4 Std 20 | 1 010 € | 1 165 € |
| Paris → Besançon | Frankreich | 400 km | 4 Std 35 | 1 062 € | 1 225 € |
| Paris → Nantes | Frankreich | 420 km | 4 Std 45 | 1 115 € | 1 285 € |
| Paris → Clermont-Ferrand | Frankreich | 420 km | 4 Std 45 | 1 115 € | 1 285 € |
| Paris → Limoges | Frankreich | 420 km | 4 Std 45 | 1 115 € | 1 285 € |
| Paris → Eindhoven | Niederlande | 420 km | 4 Std 45 | 1 115 € | 1 285 € |
| Paris → Londres | Vereinigtes Königreich | 442 km | 5 Std | 1 173 € | 1 350 € |
| Paris → Rotterdam | Niederlande | 450 km | 5 Std 05 | 1 194 € | 1 375 € |
| Paris → Lyon | Frankreich | 466 km | 5 Std 20 | 1 236 € | 1 425 € |
| Paris → La Rochelle | Frankreich | 470 km | 5 Std 20 | 1 247 € | 1 435 € |
| Paris → Mulhouse | Frankreich | 480 km | 5 Std 25 | 1 273 € | 1 465 € |
| Paris → Cologne | Deutschland | 490 km | 5 Std 35 | 1 299 € | 1 495 € |
| Paris → Strasbourg | Frankreich | 491 km | 5 Std 35 | 1 302 € | 1 500 € |
| Paris → Saint-Étienne | Frankreich | 500 km | 5 Std 40 | 1 325 € | 1 525 € |
| Paris → Bâle | Schweiz | 500 km | 5 Std 40 | 1 325 € | 1 525 € |
| Paris → Düsseldorf | Deutschland | 500 km | 5 Std 40 | 1 325 € | 1 525 € |
| Paris → Amsterdam | Niederlande | 501 km | 5 Std 40 | 1 328 € | 1 530 € |
| Paris → Francfort | Deutschland | 521 km | 5 Std 55 | 1 381 € | 1 590 € |
| Paris → Lausanne | Schweiz | 540 km | 6 Std 10 | 1 431 € | 1 650 € |
| Paris → Genève | Schweiz | 551 km | 6 Std 15 | 1 460 € | 1 680 € |
| Paris → Grenoble | Frankreich | 570 km | 6 Std 30 | 1 510 € | 1 740 € |
| Paris → Bordeaux | Frankreich | 586 km | 6 Std 40 | 1 552 € | 1 785 € |
| Paris → Brest | Frankreich | 610 km | 6 Std 55 | 1 615 € | 1 860 € |
| Paris → Zurich | Schweiz | 630 km | 7 Std 10 | 1 667 € | 1 920 € |
| Paris → Berne | Schweiz | 640 km | 7 Std 15 | 1 694 € | 1 950 € |
| Paris → Stuttgart | Deutschland | 640 km | 7 Std 15 | 1 694 € | 1 950 € |
| Paris → Avignon | Frankreich | 690 km | 7 Std 50 | 1 825 € | 2 100 € |
| Paris → Toulouse | Frankreich | 700 km | 7 Std 55 | 1 851 € | 2 130 € |
| Paris → Nîmes | Frankreich | 720 km | 8 Std 10 | 1 904 € | 2 190 € |
| Paris → Montpellier | Frankreich | 750 km | 8 Std 30 | 1 983 € | 2 285 € |
| Paris → Aix-en-Provence | Frankreich | 760 km | 8 Std 40 | 2 009 € | 2 315 € |
| Paris → Marseille | Frankreich | 776 km | 8 Std 50 | 2 051 € | 2 360 € |
| Paris → Turin | Italien | 800 km | 9 Std 05 | 2 114 € | 2 435 € |
| Paris → Toulon | Frankreich | 830 km | 9 Std 25 | 2 193 € | 2 525 € |
| Paris → Munich | Deutschland | 830 km | 9 Std 25 | 2 193 € | 2 525 € |
| Paris → Saint-Sébastien | Spanien | 830 km | 9 Std 25 | 2 193 € | 2 525 € |
| Paris → Milan | Italien | 850 km | 9 Std 40 | 2 246 € | 2 585 € |
| Paris → Perpignan | Frankreich | 880 km | 10 Std | 2 325 € | 2 675 € |
| Paris → Bilbao | Spanien | 930 km | 10 Std 35 | 2 456 € | 2 825 € |
| Paris → Nice | Frankreich | 931 km | 10 Std 35 | 2 459 € | 2 830 € |
| Paris → Gênes | Italien | 950 km | 10 Std 50 | 2 509 € | 2 890 € |
| Paris → Monaco | Monaco | 950 km | 10 Std 50 | 2 509 € | 2 890 € |
| Paris → Bologne | Italien | 1000 km | 11 Std 20 | 2 640 € | 3 040 € |
| Paris → Barcelone | Spanien | 1080 km | 12 Std 15 | 2 851 € | 3 280 € |
| Paris → Berlin | Deutschland | 1090 km | 12 Std 25 | 2 877 € | 3 310 € |
| Paris → Madrid | Spanien | 1300 km | 14 Std 45 | 3 429 € | 3 945 € |
| Paris → Valence | Spanien | 1350 km | 15 Std 20 | 3 561 € | 4 100 € |
| Paris → Rome | Italien | 1450 km | 16 Std 30 | 3 824 € | 4 400 € |
Richtpreis inklusive Maut und Kraftstoff. Verbindliches Angebot binnen 15 Minuten.
Fahrt in 30 Sekunden berechnen
Echte Streckenlänge, Komplettpreis, Zusammenfassung sofort per E-Mail.
Ihre Daten dienen nur der Bearbeitung dieser Anfrage. Sie werden weder verkauft noch für Werbung genutzt.
Prüfen Sie Ihre Anfrage
Anfrage gesendet
Wir rufen Sie binnen Minuten zurück. Für eine sofortige Abfahrt rufen Sie direkt an — das ist immer am schnellsten.
☎ 07 50 53 56 58